Herauszufinden, welches Audioformat die Telefonanlage verwendet, kann eine echte Herausforderung sein. Zäh wird es spätestens dann, wenn es um präzise Details zu Samplerate und Codec geht. Diese Angaben braucht man aber, um Dateien mit Telefonansagen oder Wartemusik so zu konvertieren, dass sie von der Anlage geschluckt und in guter Klangqualität abgespielt werden.
Seltsam eigentlich, dass viele Hersteller ein solches Geheimnis aus dem Audioformat machen. Das ist ja in etwa so, als ob einem Autokäufer verheimlicht wird, ob das Fahrzeug mit Diesel, Benzin oder Strom fährt.
Mit den folgenden Tipps, lassen sich wichtige Details zu Dateiformat und Auflösung ans Tageslicht befördern.
Bevor Sie sich zu sehr in technische Details vertiefen: Hier ist eine Übersicht der Audioformate, Samplerates und Codecs für alle Telefonanlagen, die wir schon mit Telefonansagen bestückt haben.
Wir konvertieren Ihre Dateien gerne in das passende Format oder stellen verschiedene Audioformate zum Test bereit. Außerdem können wir diverse Eigenheiten der Anlagen bei Frequenzspektrum und Lautstärke berücksichtigen, wenn es darum geht, Ihre Telefonanlage zu besprechen.
Telefonanlage | Audioformate |
3CX | Wav 08 kHz 16 Bit |
Agfeo | wav Audio G.711 A-law 08 kHz mp3 128 Kbps |
Alcatel | Wave 16 kHz 16 Bit |
Astra Open Com X320 | A-law 08 kHz 08 Bit / max. 80 Sekunden |
Auerswald | G.711 / G.722 |
Avaya | A-law 08 kHz 08 Bit µ-law 08 kHz 08 Bit |
Auerswald | G.711 / G.722 |
bintec elmeg be.IP plus | Wave 08 kHz 16 Bit |
Cisco Unified Call Manager | µ-law 08 kHz 08 Bit |
Cisco Unified Call manager (CUCM) | Wav 08 kHz 16 Bit |
Competella | µ-law 08 kHz 08 Bit |
BlueCall | Wave 08 kHz 16 Bit |
Deutsche Telefon - SIP TK-Anlage CentrexX | Wave 08 kHz 16 Bit |
Elmeg hybrid 120 / hybrid 130 + Digitalisierungsbox Telekom | Wav 08 kHz 16 Bit |
Fonial (Cloud) | Wav, keine Angaben zu kHz+Bit |
Fritzbox mehr Details zur Fritzbox | Wav 08 kHz 16 Bit |
Innovaphone | G.711 mp3 128 Kbps |
Mitel 430 | G.711 / G.729 |
Mitel A470 | Wav 08 Khz 08 Bit |
Mitel MiVoice 400 | G.711 / G.729 |
NFON | Wav 08 kHz 16 Bit mp3 128 Kbps |
Open Scape Buisness | Wav 08 kHz 16 Bit |
Philips Sopho iS3000 | A-law 08k Hz 08 Bit |
Phonalisa | Wav 22.050 kHz 16Bit |
Placetel | Wav 08 kHz 16 Bit mp3 128 Kbps |
QSC | A-law 08 kHz 08 Bit |
Reventix | Wav 08 kHz 16 Bit |
Siemens HiPath | Wav 08 Khz 16 Bit Wav 08 Khz 08 Bit Audio-CD |
Sipcall | Wav 08 kHz 16 Bit G.711 |
Sipgate | mp3 192 Kbps, 265 Kbps |
Soundblaster / voc | µ-law 08 kHz |
Speech Design Genius | Audio-CD |
Starface mehr Details zu Starface | Wave 08 kHz 16 Bit (präferiert) |
Swyx Server | Wav 08 kHz 16 Bit |
Talkdesk | µ-law 08 kHz 08 Bit |
Telekom Cloud PBX | Wave 16 kHz, 16 Bit / Maximalgröße: 8MB |
Telekom Octopus F 200 | Wav 08 Khz 16 Bit mp3 128 Kbps |
Telekom Octopus F 400 | mp3 128 Kbps |
Telekom Octopus HospiX | mp3 128 Kbps |
Telekom Octopus Open / EPTelekom Octopus Desk UCTelekom Octopus CIS Voice | A-law 08 kHz 08 Bit |
Telekom Octopus F EVM-/IVM-Modul, Telekom Octopus F Office/470/670/UC, Telekom Octopus F X1/X3/X5/X8, Telekom Octopus F ComCenter | Wav 08 kHz 16 Bit |
Telesnap | Wav 08 kHz 16 Bit |
Vodafone One Net Business | Wave 16kHz 16Bit |
Tipp: Bei Anlagen, die neben anderen Formaten auch mp3 akzeptieren, erreichen Sie mit mp3 meist das beste Ergebnis.
Ein Audiosignal wird bei der Digitalisierung in viele kleine Scheiben, genannt Samples unterteilt. Je mehr Samples ein Signal pro Zeiteinheit hat, desto genauer wird das analoge Originalsignal abgebildet. Die Dichte dieser Samples wird mit der Samplerate ausgedrückt. Die bei einer Audio-CD üblichen 44,1 kHz stehen z.B. für 44100 Samples pro Sekunde.
Die Bittiefe oder Auflösung sagt aus, wie viele unterschiedliche Werte jedes Sample annehmen kann, beschreibt also die Genauigkeit, mit der jedes einzelne Sample digital repräsentiert wird. Je höher die Bittiefe, desto exakter das digitale Abbild des analogen Ausgangssignals pro Sample.
Die Bitrate oder Bandbreite einer Audiodatei ist bei unkomprimierten Formaten die Zusammenfassung von Samplerate, Bittiefe und der Anzahl der Kanäle. Sie wird in kBit/s angegeben und ermöglicht damit die Einschätzung der Qualität einer Audiodatei.
Sinn eines Codecs ist es, die Datenmenge für Übertragung oder Speicherung zu reduzieren. Der Codec beschreibt, wie Informationen erfasst, komprimiert und später wieder zurückverwandelt werden. Deshalb ist ein Codec immer eine Kombination aus Encoder und Decoder. Populäre Codes sind mp3 und FLAC, bei der Telefonie kommen A-law, µ-law oder G.7xx zum Einsatz.